University of Chicago
Chicago, IL · 私立非営利 · 7,569 学部生
卒業後の中央値収入
$104K
州内学費
$74K
州外学費
$74K
卒業率
95%
入学率
4%
中央値負債
$12K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $95K |
|---|---|
| SAT平均 | 1554 |
| ACT総合(中央値) | 34.0 |
| 1年生の維持率 | 99% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $77K |
| SAT数学(中央値) | 785 |
| SATリーディング&ライティング(中央値) | 740 |
| 学部生の構成 | 30% White · 7% Black · 17% Hispanic · 19% Asian |
| 公式ウェブサイト | www.uchicago.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Computer Science. | $94K | $14K |
| Economics. | $83K | $12K |
| Mathematics. | $82K | $12K |
| Physics. | $53K | — |
| Public Policy Analysis. | $51K | $12K |
| Political Science and Government. | $48K | $15K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $43K | — |
| International Relations and National Security Studies. | $43K | — |
| History. | $40K | — |
| Research and Experimental Psychology. | $40K | — |
| Chemistry. | $36K | — |
| English Language and Literature, General. | $35K | — |
以下の州の似た大学と比較 — IL
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement