Bucknell University
Lewisburg, PA · 私立非営利 · 3,876 学部生
卒業後の中央値収入
$110K
州内学費
$71K
州外学費
$71K
卒業率
85%
入学率
29%
中央値負債
$23K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $88K |
|---|---|
| SAT平均 | 1410 |
| ACT総合(中央値) | 31.0 |
| 1年生の維持率 | 94% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $84K |
| SAT数学(中央値) | 698 |
| SATリーディング&ライティング(中央値) | 640 |
| 学部生の構成 | 73% White · 4% Black · 9% Hispanic · 4% Asian |
| 公式ウェブサイト | www.bucknell.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $94K | — |
| Chemical Engineering. | $71K | $27K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $68K | $25K |
| Civil Engineering. | $66K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | — |
| Economics. | $61K | $23K |
| Political Science and Government. | $50K | $22K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $45K | — |
| International Relations and National Security Studies. | $45K | $26K |
| Psychology, General. | $38K | $27K |
| Biology, General. | $36K | $27K |
以下の州の似た大学と比較 — PA
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement