DePaul University
Chicago, IL · 私立非営利 · 14,090 学部生
卒業後の中央値収入
$76K
州内学費
$48K
州外学費
$48K
卒業率
67%
入学率
76%
中央値負債
$18K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $63K |
|---|---|
| SAT平均 | 1262 |
| ACT総合(中央値) | — |
| 1年生の維持率 | 86% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $60K |
| 学部生の構成 | 44% White · 8% Black · 25% Hispanic · 13% Asian |
| 公式ウェブサイト | https://www.depaul.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $62K | $22K |
| Management Information Systems and Services. | $61K | $19K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $60K | $35K |
| Computer Systems Networking and Telecommunications. | $57K | $22K |
| Business/Managerial Economics. | $56K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $56K | $20K |
| Computer Programming. | $52K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $19K |
| Marketing. | $48K | $19K |
| Economics. | $46K | $22K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $45K | $20K |
| Hospitality Administration/Management. | $43K | — |
以下の州の似た大学と比較 — IL
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement