Colgate University
Hamilton, NY · 私立非営利 · 3,180 学部生
卒業後の中央値収入
$96K
州内学費
$74K
州外学費
$74K
卒業率
89%
入学率
14%
中央値負債
$10K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $91K |
|---|---|
| SAT平均 | 1508 |
| ACT総合(中央値) | 33.0 |
| 1年生の維持率 | 93% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $71K |
| SAT数学(中央値) | 720 |
| 学部生の構成 | 64% White · 4% Black · 10% Hispanic · 5% Asian |
| 公式ウェブサイト | https://www.colgate.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Computer Science. | $93K | $7K |
| Economics. | $72K | $15K |
| English Language and Literature, General. | $45K | — |
| Sociology. | $44K | — |
| Political Science and Government. | $43K | $15K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $40K | — |
| Biology, General. | $34K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $34K | $6K |
| Area Studies. | $32K | — |
以下の州の似た大学と比較 — NY
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement