Union College
Schenectady, NY · 私立非営利 · 2,046 学部生
卒業後の中央値収入
$95K
州内学費
$72K
州外学費
$72K
卒業率
81%
入学率
44%
中央値負債
$20K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $88K |
|---|---|
| SAT平均 | 1395 |
| ACT総合(中央値) | 30.0 |
| 1年生の維持率 | 90% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $77K |
| SAT数学(中央値) | 690 |
| 学部生の構成 | 63% White · 4% Black · 11% Hispanic · 7% Asian |
| 公式ウェブサイト | www.union.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering. | $64K | $25K |
| Economics. | $50K | $27K |
| Political Science and Government. | $42K | $27K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $42K | $27K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $40K | — |
| Biology, General. | $36K | $24K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $31K | $22K |
以下の州の似た大学と比較 — NY
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement