Vassar College
Poughkeepsie, NY · 私立非営利 · 2,444 学部生
卒業後の中央値収入
$76K
州内学費
$74K
州外学費
$74K
卒業率
89%
入学率
19%
中央値負債
$18K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $92K |
|---|---|
| SAT平均 | 1494 |
| ACT総合(中央値) | 33.0 |
| 1年生の維持率 | 95% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $58K |
| SAT数学(中央値) | 745 |
| SATリーディング&ライティング(中央値) | 705 |
| 学部生の構成 | 54% White · 4% Black · 14% Hispanic · 12% Asian |
| 公式ウェブサイト | www.vassar.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $65K | $19K |
| Economics. | $65K | $19K |
| Mathematics. | $60K | $19K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $41K | $19K |
| English Language and Literature, General. | $39K | $19K |
| Political Science and Government. | $39K | $16K |
| Science, Technology and Society. | $39K | — |
| Cognitive Science. | $36K | — |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $35K | — |
| Biology, General. | $33K | $19K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $33K | $18K |
| Fine and Studio Arts. | $33K | — |
以下の州の似た大学と比較 — NY
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement