Barnard College
New York, NY · 私立非営利 · 3,264 学部生
卒業後の中央値収入
$98K
州内学費
$73K
州外学費
$73K
卒業率
92%
入学率
9%
中央値負債
$14K
Advertisement
一覧表示
| 平均净額(公開された在籍費) | $93K |
|---|---|
| SAT平均 | 1520 |
| ACT総合(中央値) | 33.0 |
| 1年生の維持率 | 97% |
| 全在籍者の中央値収入(非収入者を含む) | $68K |
| SAT数学(中央値) | 748 |
| SATリーディング&ライティング(中央値) | 695 |
| 学部生の構成 | 32% White · 6% Black · 14% Hispanic · 22% Asian |
| 公式ウェブサイト | www.barnard.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Economics. | $65K | $16K |
| Political Science and Government. | $49K | $14K |
| Urban Studies/Affairs. | $47K | $13K |
| Sociology. | $44K | — |
| Area Studies. | $43K | $16K |
| Biology, General. | $40K | — |
| Research and Experimental Psychology. | $39K | $12K |
| Psychology, General. | $39K | — |
| History. | $34K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $29K | $15K |
以下の州の似た大学と比較 — NY
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement