California State University-Fresno
Fresno, CA · 公立 · 21,605 学部生
卒業後の中央値収入
$63K
州内学費
$8K
州外学費
$22K
卒業率
58%
入学率
95%
中央値負債
$11K
借入率
18%
全学生の収益
$49K
Advertisement
機関プロファイル
| 提供される最高学位 | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| 主要学位 | Bachelor's |
| 設定 | City: Large (500k+) |
| 地域 | Northwest |
| ZIP | 93740 |
財務概要
公開コスト
$20K
連邦援助 / UG
$7K
推定のネット価格
$13K
一覧表示
| SAT平均 | — |
|---|---|
| ACT総合(中央値) | — |
| 1年生の維持率 | 82% |
| 学部生の構成 | 14% White · 3% Black · 63% Hispanic · 11% Asian |
| 公式ウェブサイト | www.fresnostate.edu/ |
数値は米国教育省のCollege Scorecardから提供されており、連邦援助を受けた学生を描いています。統計は集計データであり、個々のデータではありません - 複数の入力のうちの1つとして使用してください。
公開されている収入がある学問分野
| 専攻 | 中央値収入 | 中央値負債 |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $84K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | — |
| Computer Engineering. | $67K | — |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $66K | $13K |
| Civil Engineering. | $60K | $12K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $15K |
| Plant Sciences. | $53K | $19K |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $50K | $12K |
| Agricultural Business and Management. | $49K | $11K |
| Food Science and Technology. | $48K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $45K | $14K |
| Computer Science. | $41K | $17K |
以下の州の似た大学と比較 — CA
| 大学 | 州内学費 | 卒業率 | 中央値負債 | 中央値収入 |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement