California State University-Fresno
Fresno, CA · Pública · 21,605 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$63K
Tuition en el estado
$8K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
58%
Tasa de admisión
95%
Deuda mediana
$11K
Tasa de préstamo
18%
Ingresos (todos los estudiantes)
$49K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Northwest |
| Código postal | 93740 |
Visión general financiera
Costo publicado
$20K
Ayuda federal / UG
$7K
Precio neto estimado
$13K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 82% |
| Composición de pregrado | 14% White · 3% Black · 63% Hispanic · 11% Asian |
| Sitio web oficial | www.fresnostate.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $84K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | — |
| Computer Engineering. | $67K | — |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $66K | $13K |
| Civil Engineering. | $60K | $12K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $15K |
| Plant Sciences. | $53K | $19K |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $50K | $12K |
| Agricultural Business and Management. | $49K | $11K |
| Food Science and Technology. | $48K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $45K | $14K |
| Computer Science. | $41K | $17K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement