California State University-Fresno
Fresno, CA · Публичный · 21,605 студенты
Средние зарплаты после обучения
$63K
Местный tuition
$8K
Внешний tuition
$22K
Процент окончания
58%
Процент принятия
95%
Средний долг
$11K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $20K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 82% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $49K |
| Состав undergraduate | 14% White · 3% Black · 63% Hispanic · 11% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.fresnostate.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $84K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | — |
| Computer Engineering. | $67K | — |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $66K | $13K |
| Civil Engineering. | $60K | $12K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $15K |
| Plant Sciences. | $53K | $19K |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $50K | $12K |
| Agricultural Business and Management. | $49K | $11K |
| Food Science and Technology. | $48K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $45K | $14K |
| Computer Science. | $41K | $17K |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement