California State University-Fresno
Fresno, CA · عامة · 21,605 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$63K
الرسوم الدراسية المحلية
$8K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$22K
معدل التخرج
58%
معدل القبول
95%
دين المتوسط
$11K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $20K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 82% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $49K |
| مكون الطلاب الجامعيين | 14% White · 3% Black · 63% Hispanic · 11% Asian |
| الموقع الرسمي | www.fresnostate.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $84K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | — |
| Computer Engineering. | $67K | — |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $66K | $13K |
| Civil Engineering. | $60K | $12K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $15K |
| Plant Sciences. | $53K | $19K |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $50K | $12K |
| Agricultural Business and Management. | $49K | $11K |
| Food Science and Technology. | $48K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $45K | $14K |
| Computer Science. | $41K | $17K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — CA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement