Columbia College Chicago
Chicago, IL · Privada sin fines de lucro · 5,368 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$48K
Tuition en el estado
$37K
Tuition fuera del estado
$37K
Tasa de graduación
47%
Tasa de admisión
89%
Deuda mediana
$18K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $58K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 66% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $40K |
| Composición de pregrado | 40% White · 19% Black · 28% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | www.colum.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Physics. | $55K | $24K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $39K | $24K |
| Marketing. | $36K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $34K | — |
| Journalism. | $31K | $26K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $30K | — |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $30K | $25K |
| Design and Applied Arts. | $29K | $25K |
| American Sign Language. | $29K | $26K |
| Arts, Entertainment, and Media Management. | $26K | $20K |
| Fine and Studio Arts. | $25K | $26K |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians. | $24K | $27K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement