Lewis University
Romeoville, IL · Privada sin fines de lucro · 4,015 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$59K
Tuition en el estado
$41K
Tuition fuera del estado
$41K
Tasa de graduación
57%
Tasa de admisión
71%
Deuda mediana
$14K
Tasa de préstamo
43%
Ingresos (todos los estudiantes)
$53K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 60446-2200 |
Visión general financiera
Costo publicado
$48K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$45K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1096 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 23.0 |
| Tasa de retención del primer año | 79% |
| SAT matemáticas (media) | 580 |
| SAT lectura y escritura (media) | 480 |
| Composición de pregrado | 50% White · 7% Black · 28% Hispanic · 7% Asian |
| Sitio web oficial | www.lewisu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $22K |
| Finance and Financial Management Services. | $55K | $15K |
| Computer Science. | $53K | $16K |
| Air Transportation. | $47K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $19K |
| Accounting and Related Services. | $44K | $20K |
| Special Education and Teaching. | $41K | $14K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $37K | $19K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $14K |
| Psychology, General. | $31K | $20K |
| Biology, General. | $24K | $22K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement