University of Chicago
Chicago, IL · Privada sin fines de lucro · 7,569 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$104K
Tuition en el estado
$74K
Tuition fuera del estado
$74K
Tasa de graduación
95%
Tasa de admisión
4%
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $95K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1554 |
| ACT compuesto (media) | 34.0 |
| Tasa de retención del primer año | 99% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $77K |
| SAT matemáticas (media) | 785 |
| SAT lectura y escritura (media) | 740 |
| Composición de pregrado | 30% White · 7% Black · 17% Hispanic · 19% Asian |
| Sitio web oficial | www.uchicago.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $94K | $14K |
| Economics. | $83K | $12K |
| Mathematics. | $82K | $12K |
| Physics. | $53K | — |
| Public Policy Analysis. | $51K | $12K |
| Political Science and Government. | $48K | $15K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $43K | — |
| International Relations and National Security Studies. | $43K | — |
| History. | $40K | — |
| Research and Experimental Psychology. | $40K | — |
| Chemistry. | $36K | — |
| English Language and Literature, General. | $35K | — |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement