Delaware Valley University
Doylestown, PA · Private nicht kommerziell · 1,628 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$57K
Inlandshochschulgebühr
$46K
Auslandshochschulgebühr
$46K
Abschlussquote
50%
Zulassungsquote
93%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $61K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1204 |
| ACT-Komposit (Median) | 26.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 69% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $47K |
| SAT Mathematik (Median) | 565 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 475 |
| Absolventenkomposition | 71% White · 9% Black · 12% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.delval.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Agricultural Business and Management. | $47K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $23K |
| Food Science and Technology. | $39K | — |
| Animal Sciences. | $32K | $25K |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $25K |
| Biology, General. | $29K | $24K |
| Wildlife and Wildlands Science and Management. | $25K | $27K |
| Zoology/Animal Biology. | $22K | $26K |
| Agricultural Production Operations. | $19K | $25K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement