Delaware Valley University
Doylestown, PA · Privé à but non lucratif · 1,628 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$57K
Scolarité en interne
$46K
Scolarité en externe
$46K
Taux de graduation
50%
Taux d'acceptation
93%
Dettes médianes
$15K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $61K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1204 |
| Composite ACT (médiane) | 26.0 |
| Taux de maintien en première année | 69% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $47K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 565 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 475 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 71% White · 9% Black · 12% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.delval.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Agricultural Business and Management. | $47K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $23K |
| Food Science and Technology. | $39K | — |
| Animal Sciences. | $32K | $25K |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $25K |
| Biology, General. | $29K | $24K |
| Wildlife and Wildlands Science and Management. | $25K | $27K |
| Zoology/Animal Biology. | $22K | $26K |
| Agricultural Production Operations. | $19K | $25K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement