Delaware Valley University
Doylestown, PA · Privada sin fines de lucro · 1,628 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$57K
Tuition en el estado
$46K
Tuition fuera del estado
$46K
Tasa de graduación
50%
Tasa de admisión
93%
Deuda mediana
$15K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $61K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1204 |
| ACT compuesto (media) | 26.0 |
| Tasa de retención del primer año | 69% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $47K |
| SAT matemáticas (media) | 565 |
| SAT lectura y escritura (media) | 475 |
| Composición de pregrado | 71% White · 9% Black · 12% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | www.delval.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Agricultural Business and Management. | $47K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $23K |
| Food Science and Technology. | $39K | — |
| Animal Sciences. | $32K | $25K |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $25K |
| Biology, General. | $29K | $24K |
| Wildlife and Wildlands Science and Management. | $25K | $27K |
| Zoology/Animal Biology. | $22K | $26K |
| Agricultural Production Operations. | $19K | $25K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement