Bucknell University
Lewisburg, PA · Частный некоммерческий · 3,876 студенты
Средние зарплаты после обучения
$110K
Местный tuition
$71K
Внешний tuition
$71K
Процент окончания
85%
Процент принятия
29%
Средний долг
$23K
Процент займа
34%
Прибыль (все студенты)
$84K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | Town: Small (<25k) |
| Регион | Mideast |
| ZIP | 17837 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$88K
Государственная помощь / УГ
$819
Примерная чистая стоимость
$87K
На первый взгляд
| Средний SAT | 1410 |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | 31.0 |
| Процент сохранения на первый год | 94% |
| MAT (медиана) | 698 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 640 |
| Состав undergraduate | 73% White · 4% Black · 9% Hispanic · 4% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.bucknell.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $94K | — |
| Chemical Engineering. | $71K | $27K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $68K | $25K |
| Civil Engineering. | $66K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | — |
| Economics. | $61K | $23K |
| Political Science and Government. | $50K | $22K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $45K | — |
| International Relations and National Security Studies. | $45K | $26K |
| Psychology, General. | $38K | $27K |
| Biology, General. | $36K | $27K |
Сравнить с подобными колледжами в — PA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement