Albright College
Reading, PA · خاصة غير ربحية · 1,217 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$63K
الرسوم الدراسية المحلية
$31K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$31K
معدل التخرج
51%
معدل القبول
76%
دين المتوسط
$15K
معدل الإقراض
71%
الأرباح (جميع الطلاب)
$48K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Small (<100k) |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 19604 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$45K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$1K
تقدير السعر النظيف
$44K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | — |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 62% |
| مكون الطلاب الجامعيين | 44% White · 21% Black · 22% Hispanic · 2% Asian |
| الموقع الرسمي | www.albright.edu/home/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $53K | $25K |
| Business/Commerce, General. | $51K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $36K | $26K |
| Criminology. | $35K | — |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | $34K | — |
| Sociology. | $32K | — |
| Communication and Media Studies. | $31K | — |
| Design and Applied Arts. | $29K | $25K |
| Psychology, General. | $28K | $26K |
| Biology, General. | $26K | $27K |
| History. | $25K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $25K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement