Excelsior University
Albany, NY · Private nicht kommerziell · 11,550 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$81K
Inlandshochschulgebühr
—
Auslandshochschulgebühr
—
Abschlussquote
—
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$13K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | — |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | — |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $67K |
| Absolventenkomposition | 56% White · 21% Black · 14% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | www.excelsior.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Nuclear Engineering Technology/Technician. | $84K | $12K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $78K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $63K | $19K |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $51K | $20K |
| Business/Commerce, General. | $47K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $47K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $46K | $8K |
| Psychology, General. | $41K | $16K |
| Biology, General. | $38K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement