The New School
New York, NY · 비영리 민간 · 6,563 학부생
학교 다녀온 후 중간 수익
$64K
In-state tuition
$62K
Out-of-state tuition
$62K
졸업률
68%
입학률
63%
중간 부채
$17K
대출율
26%
총 수익 (모든 학생)
$47K
Advertisement
기관 프로필
| 제공하는 최고 학위 | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| 주요 학위 | Bachelor's |
| 설정 | City: Large (500k+) |
| 지역 | Mideast |
| ZIP 코드 | 10011 |
재정 요약
발표된 비용
$85K
연방 지원 /UG
$2K
추정된 순 가격
$83K
간단히 보기
| SAT 평균 | — |
|---|---|
| ACT 합성 (중간) | — |
| 1학년 유지율 | 85% |
| 학부생 구성 | 30% White · 5% Black · 11% Hispanic · 13% Asian |
| 공식 웹사이트 | https://www.newschool.edu/ |
수익은 공식 교육부 College Scorecard에서 나온 수익입니다. 통계는 인구를 설명하며 개인을 설명하지 않습니다. 여러 입력 중 하나로 사용하세요.
공개된 수익을 가진 학문 분야
| 학과 | 중간 수익 | 중간 부채 |
|---|---|---|
| Arts, Entertainment, and Media Management. | $45K | $20K |
| Computer Software and Media Applications. | $44K | $21K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $30K | $19K |
| Design and Applied Arts. | $30K | $25K |
| Communication and Media Studies. | $29K | $23K |
| Literature. | $24K | $19K |
| Film/Video and Photographic Arts. | $23K | $21K |
| Psychology, General. | $21K | $20K |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft. | $20K | $17K |
| Fine and Studio Arts. | $20K | $20K |
| Music. | $18K | $22K |
주내 유사 대학과 비교 — NY
| 대학 | In-state tuition | 졸업률 | 중간 부채 | 중간 수익 |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement