The New School
New York, NY · خاصة غير ربحية · 6,563 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$64K
الرسوم الدراسية المحلية
$62K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$62K
معدل التخرج
68%
معدل القبول
63%
دين المتوسط
$17K
معدل الإقراض
26%
الأرباح (جميع الطلاب)
$47K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Large (500k+) |
| المنطقة | Mideast |
| الرمز البريدي | 10011 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$85K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$2K
تقدير السعر النظيف
$83K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | — |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 85% |
| مكون الطلاب الجامعيين | 30% White · 5% Black · 11% Hispanic · 13% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.newschool.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Arts, Entertainment, and Media Management. | $45K | $20K |
| Computer Software and Media Applications. | $44K | $21K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $30K | $19K |
| Design and Applied Arts. | $30K | $25K |
| Communication and Media Studies. | $29K | $23K |
| Literature. | $24K | $19K |
| Film/Video and Photographic Arts. | $23K | $21K |
| Psychology, General. | $21K | $20K |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft. | $20K | $17K |
| Fine and Studio Arts. | $20K | $20K |
| Music. | $18K | $22K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — NY
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement