The New School
New York, NY · Privada sin fines de lucro · 6,563 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$64K
Tuition en el estado
$62K
Tuition fuera del estado
$62K
Tasa de graduación
68%
Tasa de admisión
63%
Deuda mediana
$17K
Tasa de préstamo
26%
Ingresos (todos los estudiantes)
$47K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 10011 |
Visión general financiera
Costo publicado
$85K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$83K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 85% |
| Composición de pregrado | 30% White · 5% Black · 11% Hispanic · 13% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.newschool.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Arts, Entertainment, and Media Management. | $45K | $20K |
| Computer Software and Media Applications. | $44K | $21K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $30K | $19K |
| Design and Applied Arts. | $30K | $25K |
| Communication and Media Studies. | $29K | $23K |
| Literature. | $24K | $19K |
| Film/Video and Photographic Arts. | $23K | $21K |
| Psychology, General. | $21K | $20K |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft. | $20K | $17K |
| Fine and Studio Arts. | $20K | $20K |
| Music. | $18K | $22K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement