Roosevelt University
Chicago, IL · Private nicht kommerziell · 2,849 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$57K
Inlandshochschulgebühr
$23K
Auslandshochschulgebühr
$23K
Abschlussquote
34%
Zulassungsquote
97%
Mittlere Schulden
$12K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $37K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1011 |
| ACT-Komposit (Median) | 24.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 62% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $48K |
| SAT Mathematik (Median) | 485 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 530 |
| Absolventenkomposition | 27% White · 22% Black · 35% Hispanic · 4% Asian |
| Offizielle Webseite | www.roosevelt.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $58K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $46K | — |
| Accounting and Related Services. | $46K | $19K |
| Human Resources Management and Services. | $44K | — |
| Marketing. | $44K | $20K |
| Legal Support Services. | $42K | — |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $42K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $40K | — |
| Computer Science. | $39K | $22K |
| Business/Corporate Communications. | $38K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $38K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement