Roosevelt University
Chicago, IL · Частный некоммерческий · 2,849 студенты
Средние зарплаты после обучения
$57K
Местный tuition
$23K
Внешний tuition
$23K
Процент окончания
34%
Процент принятия
97%
Средний долг
$12K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $37K |
|---|---|
| Средний SAT | 1011 |
| Комплекс ACT (медиана) | 24.0 |
| Процент сохранения на первый год | 62% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $48K |
| MAT (медиана) | 485 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 530 |
| Состав undergraduate | 27% White · 22% Black · 35% Hispanic · 4% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.roosevelt.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $58K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $46K | — |
| Accounting and Related Services. | $46K | $19K |
| Human Resources Management and Services. | $44K | — |
| Marketing. | $44K | $20K |
| Legal Support Services. | $42K | — |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $42K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $40K | — |
| Computer Science. | $39K | $22K |
| Business/Corporate Communications. | $38K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $38K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — IL
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement