Aurora University
Aurora, IL · خاصة غير ربحية · 3,974 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$64K
الرسوم الدراسية المحلية
$30K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$30K
معدل التخرج
61%
معدل القبول
81%
دين المتوسط
$15K
معدل الإقراض
45%
الأرباح (جميع الطلاب)
$56K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | Suburb: Large |
| المنطقة | Great Lakes |
| الرمز البريدي | 60506-4892 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$42K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$2K
تقدير السعر النظيف
$40K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1076 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | 22.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 77% |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 520 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 472 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 39% White · 6% Black · 43% Hispanic · 3% Asian |
| الموقع الرسمي | https://aurora.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $51K | $21K |
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $15K |
| Computer Science. | $47K | $19K |
| Special Education and Teaching. | $46K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $16K |
| Marketing. | $43K | $17K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $39K | $20K |
| Biology, General. | $36K | $15K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $17K |
| Psychology, General. | $32K | $18K |
| Communication and Media Studies. | $31K | $19K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — IL
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement