Augustana College
Rock Island, IL · Privada sin fines de lucro · 2,490 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$67K
Tuition en el estado
$53K
Tuition fuera del estado
$53K
Tasa de graduación
73%
Tasa de admisión
63%
Deuda mediana
$25K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $66K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1165 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 82% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $52K |
| Composición de pregrado | 54% White · 5% Black · 13% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | www.augustana.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $54K | $27K |
| Computer Science. | $50K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $27K |
| Economics. | $47K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $40K | $27K |
| International Business. | $39K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $36K | $25K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $34K | $27K |
| Political Science and Government. | $34K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $33K | $27K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $32K | $27K |
| Sociology. | $31K | — |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement