Augustana College
Rock Island, IL · خاصة غير ربحية · 2,490 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$67K
الرسوم الدراسية المحلية
$53K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$53K
معدل التخرج
73%
معدل القبول
63%
دين المتوسط
$25K
معدل الإقراض
55%
الأرباح (جميع الطلاب)
$52K
عرض الاتجاهات على مدى سنوات متعددة →
Advertisement
ملف المؤسسة
| أعلى درجة تقدمها | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| الدرجة السائدة | Bachelor's |
| الإعداد | City: Small (<100k) |
| المنطقة | Great Lakes |
| الرمز البريدي | 61201-2296 |
نظرة عامة مالية
التكلفة المنشورة
$66K
المساعدات الفيدرالية / الجامعة
$1K
تقدير السعر النظيف
$65K
بإلقاء نظرة
| متوسط SAT | 1165 |
|---|---|
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 82% |
| مكون الطلاب الجامعيين | 54% White · 5% Black · 13% Hispanic · 3% Asian |
| الموقع الرسمي | www.augustana.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $54K | $27K |
| Computer Science. | $50K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $27K |
| Economics. | $47K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $40K | $27K |
| International Business. | $39K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $36K | $25K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $34K | $27K |
| Political Science and Government. | $34K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $33K | $27K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $32K | $27K |
| Sociology. | $31K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — IL
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement