Saint Joseph's University - Philadelphia
Philadelphia, PA · خاصة غير ربحية · 4,948 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$86K
الرسوم الدراسية المحلية
$55K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$55K
معدل التخرج
81%
معدل القبول
89%
دين المتوسط
$13K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $70K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1258 |
| مجموع ACT (متوسط) | 28.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 89% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $70K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 600 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 68% White · 7% Black · 9% Hispanic · 9% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.sju.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $60K | $25K |
| Insurance. | $60K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $59K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $56K | $23K |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations. | $51K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $51K | $22K |
| International Business. | $50K | $27K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $49K | — |
| Human Resources Management and Services. | $48K | $26K |
| Marketing. | $48K | $23K |
| Economics. | $48K | $27K |
| Special Education and Teaching. | $47K | $26K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement