Human Resources Management and Services.
Колледжи с опубликованными данными о зарплатах для этого направления. Данные являются медианами для студентов, получивших федеральную помощь.
Advertisement
| # | Колледж | средние зарплаты | Средний долг | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia University-Chicago River Forest, IL | $74K | $26K | 24 |
| 2 | Northwestern University Evanston, IL | $69K | — | 15 |
| 3 | Cornell University Ithaca, NY | $66K | $12K | 224 |
| 4 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $61K | $21K | 30 |
| 5 | Bryant University Smithfield, RI | $60K | — | 19 |
| 6 | San Jose State University San Jose, CA | $59K | — | — |
| 7 | Waldorf University Forest City, IA | $58K | $26K | 40 |
| 8 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $57K | — | 14 |
| 9 | Colorado State University Global Denver, CO | $55K | $25K | 290 |
| 10 | Benedictine University Lisle, IL | $55K | — | — |
| 11 | Southern Nazarene University Bethany, OK | $55K | $23K | 80 |
| 12 | Pace University New York, NY | $54K | — | — |
| 13 | Saint Mary's University of Minnesota Winona, MN | $54K | $18K | 25 |
| 14 | Capella University Minneapolis, MN | $53K | $20K | 224 |
| 15 | Brigham Young University Provo, UT | $53K | — | 14 |
| 16 | George Washington University Washington, DC | $52K | $20K | 20 |
| 17 | Baylor University Waco, TX | $52K | — | 17 |
| 18 | University of Arizona Tucson, AZ | $51K | $15K | 162 |
| 19 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $51K | — | — |
| 20 | University of the Incarnate Word San Antonio, TX | $50K | $29K | 45 |
| 21 | John Carroll University University Heights, OH | $50K | — | 15 |
| 22 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $50K | $22K | 40 |
| 23 | Bellevue University Bellevue, NE | $49K | $25K | 123 |
| 24 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $49K | $25K | 31 |
| 25 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $49K | $22K | 289 |
| 26 | Michigan State University East Lansing, MI | $49K | $20K | 94 |
| 27 | Marquette University Milwaukee, WI | $49K | — | 15 |
| 28 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $49K | $25K | 403 |
| 29 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $49K | $24K | 28 |
| 30 | Immaculata University Immaculata, PA | $48K | — | — |
| 31 | Temple University Philadelphia, PA | $48K | $25K | 146 |
| 32 | Thomas Edison State University Trenton, NJ | $48K | — | 23 |
| 33 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $48K | $20K | 36 |
| 34 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $48K | $26K | 29 |
| 35 | Columbia Southern University Orange Beach, AL | $48K | $23K | 74 |
| 36 | Roberts Wesleyan University Rochester, NY | $48K | — | — |
| 37 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $48K | $18K | 30 |
| 38 | Oakland University Rochester Hills, MI | $48K | $23K | 153 |
| 39 | University of Richmond University of Richmond, VA | $47K | $25K | 54 |
| 40 | University of Iowa Iowa City, IA | $47K | $22K | 141 |
| 41 | Cleary University Howell, MI | $47K | — | — |
| 42 | Rider University Lawrenceville, NJ | $47K | $27K | — |
| 43 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $47K | $16K | 24 |
| 44 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $47K | — | — |
| 45 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $46K | $19K | 72 |
| 46 | University of Dubuque Dubuque, IA | $46K | $30K | 24 |
| 47 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $46K | $18K | 60 |
| 48 | Geneva College Beaver Falls, PA | $46K | — | — |
| 49 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $46K | $20K | 31 |
| 50 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $46K | $30K | 317 |
| 51 | Tarleton State University Stephenville, TX | $46K | $22K | 44 |
| 52 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $46K | $18K | 370 |
| 53 | University of Sioux Falls Sioux Falls, SD | $45K | — | — |
| 54 | Bluffton University Bluffton, OH | $45K | — | — |
| 55 | Seton Hall University South Orange, NJ | $45K | $23K | 51 |
| 56 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $45K | $15K | 71 |
| 57 | Rasmussen University-Minnesota St. Cloud, MN | $45K | $38K | 123 |
| 58 | Nichols College Dudley, MA | $45K | — | — |
| 59 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $45K | — | 18 |
| 60 | Park University Parkville, MO | $45K | $18K | 60 |
| 61 | Franklin University Columbus, OH | $45K | $22K | 129 |
| 62 | Saint Leo University Saint Leo, FL | $45K | $30K | 53 |
| 63 | Indiana State University Terre Haute, IN | $45K | $20K | 43 |
| 64 | Roosevelt University Chicago, IL | $44K | — | — |
| 65 | Wilmington University New Castle, DE | $44K | $24K | 80 |
| 66 | Mercer University Macon, GA | $44K | — | 16 |
| 67 | University of North Texas Denton, TX | $44K | $19K | 95 |
| 68 | Portland State University Portland, OR | $44K | $20K | 91 |
| 69 | Rowan University Glassboro, NJ | $44K | $15K | 49 |
| 70 | Grand Valley State University Allendale, MI | $44K | $18K | 57 |
| 71 | Upper Iowa University Fayette, IA | $44K | $31K | 38 |
| 72 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $44K | $21K | 22 |
| 73 | Dickinson State University Dickinson, ND | $44K | — | 18 |
| 74 | SUNY Old Westbury Old Westbury, NY | $43K | — | — |
| 75 | Wayne State University Detroit, MI | $43K | $19K | 228 |
| 76 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $43K | $26K | 44 |
| 77 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $43K | — | 18 |
| 78 | Baker College Owosso, MI | $43K | $26K | 40 |
| 79 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $43K | $13K | — |
| 80 | Lindenwood University Saint Charles, MO | $43K | — | 16 |
| 81 | Fresno Pacific University Fresno, CA | $43K | — | — |
| 82 | Ferris State University Big Rapids, MI | $43K | — | — |
| 83 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $43K | — | — |
| 84 | Columbia College Columbia, MO | $43K | $24K | 70 |
| 85 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $43K | — | 11 |
| 86 | Ball State University Muncie, IN | $43K | $26K | 20 |
| 87 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $43K | $20K | 32 |
| 88 | Weber State University Ogden, UT | $43K | — | — |
| 89 | Winona State University Winona, MN | $42K | $19K | 32 |
| 90 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $42K | — | 16 |
| 91 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $42K | $23K | 41 |
| 92 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $42K | $15K | 25 |
| 93 | Grand View University Des Moines, IA | $42K | — | — |
| 94 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $42K | $24K | 53 |
| 95 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $42K | $19K | 211 |
| 96 | Xavier University Cincinnati, OH | $42K | — | — |
| 97 | Idaho State University Pocatello, ID | $41K | $18K | 26 |
| 98 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $41K | $20K | 110 |
| 99 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $41K | $25K | 82 |
| 100 | Cleveland State University Cleveland, OH | $41K | $25K | 45 |
| 101 | Colorado Christian University Lakewood, CO | $41K | $38K | — |
| 102 | University of Mount Olive Mount Olive, NC | $41K | — | 16 |
| 103 | Florida International University Miami, FL | $41K | $14K | 98 |
| 104 | National American University-Rapid City Rapid City, SD | $41K | — | — |
| 105 | Le Moyne College Syracuse, NY | $41K | — | — |
| 106 | Davenport University Grand Rapids, MI | $41K | $25K | 52 |
| 107 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $41K | — | — |
| 108 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $41K | $24K | 38 |
| 109 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $40K | $23K | 37 |
| 110 | University of Houston Houston, TX | $40K | $19K | 90 |
| 111 | Seton Hill University Greensburg, PA | $40K | $27K | 21 |
| 112 | Texas Woman's University Denton, TX | $40K | $25K | 53 |
| 113 | Athens State University Athens, AL | $40K | $19K | 29 |
| 114 | California State University-Fresno Fresno, CA | $40K | $12K | — |
| 115 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $40K | $23K | 27 |
| 116 | Auburn University Auburn, AL | $40K | — | — |
| 117 | Sullivan University Louisville, KY | $40K | — | 14 |
| 118 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $40K | $24K | 24 |
| 119 | The College of Saint Scholastica Duluth, MN | $40K | — | 14 |
| 120 | Mount Mercy University Cedar Rapids, IA | $40K | $23K | 24 |
| 121 | North Central College Naperville, IL | $40K | — | 13 |
| 122 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $40K | $14K | 59 |
| 123 | Western Illinois University Macomb, IL | $40K | — | 14 |
| 124 | University of Toledo Toledo, OH | $39K | $17K | 56 |
| 125 | University of Idaho Moscow, ID | $39K | $22K | 29 |
| 126 | Youngstown State University Youngstown, OH | $39K | — | 17 |
| 127 | Texas A&M University-Central Texas Killeen, TX | $39K | $22K | 43 |
| 128 | Anderson University Anderson, SC | $39K | — | — |
| 129 | Buena Vista University Storm Lake, IA | $39K | — | — |
| 130 | Charleston Southern University Charleston, SC | $39K | — | 12 |
| 131 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $38K | — | 15 |
| 132 | King's College Wilkes-Barre, PA | $38K | — | — |
| 133 | Wichita State University Wichita, KS | $38K | $15K | 46 |
| 134 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $38K | $13K | 29 |
| 135 | Point Park University Pittsburgh, PA | $38K | — | — |
| 136 | Regent University Virginia Beach, VA | $38K | $26K | 32 |
| 137 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $37K | — | 18 |
| 138 | Auburn University at Montgomery Montgomery, AL | $37K | — | 17 |
| 139 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $37K | $26K | 59 |
| 140 | Palm Beach Atlantic University West Palm Beach, FL | $37K | — | — |
| 141 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $37K | $19K | 73 |
| 142 | Faulkner University Montgomery, AL | $36K | $24K | 93 |
| 143 | High Point University High Point, NC | $36K | — | — |
| 144 | McKendree University Lebanon, IL | $35K | — | 17 |
| 145 | Simpson University Redding, CA | $35K | — | — |
| 146 | St. John Fisher University Rochester, NY | $35K | — | — |
| 147 | Lipscomb University Nashville, TN | $34K | — | — |
| 148 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $33K | $15K | — |
| 149 | Georgia Southwestern State University Americus, GA | $33K | $20K | 32 |
| 150 | The University of Texas at Tyler Tyler, TX | $33K | — | 19 |
| 151 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | $29K | $25K | 30 |
| 152 | Claflin University Orangeburg, SC | $29K | $31K | 22 |
| 153 | SUNY College of Technology at Alfred Alfred, NY | $29K | — | — |
| 154 | Inter American University of Puerto Rico-Ponce Mercedita, PR | $28K | — | 23 |
| 155 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce Ponce, PR | $22K | — | — |
| 156 | University of Puerto Rico-Rio Piedras San Juan, PR | $22K | — | 12 |
Показанные зарплаты являются медианой для студентов, получивших федеральную помощь, через год после окончания школы, по данным Министерства образования США.