SUNY Old Westbury
Old Westbury, NY · Публичный · 4,162 студенты
Средние зарплаты после обучения
$66K
Местный tuition
$8K
Внешний tuition
$19K
Процент окончания
43%
Процент принятия
84%
Средний долг
$10K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $20K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 72% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $52K |
| MAT (медиана) | 570 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 470 |
| Состав undergraduate | 23% White · 23% Black · 34% Hispanic · 11% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.oldwestbury.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Special Education and Teaching. | $47K | $17K |
| Accounting and Related Services. | $45K | $14K |
| Human Resources Management and Services. | $43K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $43K | — |
| Social Sciences, Other. | $38K | $12K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $12K |
| Criminology. | $38K | $12K |
| Sociology. | $36K | $18K |
| Psychology, General. | $33K | $12K |
| English Language and Literature, General. | $32K | $12K |
| Biology, General. | $32K | $16K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $31K | $13K |
Сравнить с подобными колледжами в — NY
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement