University of Houston
Houston, TX · Публичный · 38,380 студенты
Средние зарплаты после обучения
$68K
Местный tuition
$10K
Внешний tuition
$22K
Процент окончания
66%
Процент принятия
74%
Средний долг
$13K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $23K |
|---|---|
| Средний SAT | 1250 |
| Комплекс ACT (медиана) | 26.0 |
| Процент сохранения на первый год | 87% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $58K |
| MAT (медиана) | 620 |
| Состав undergraduate | 16% White · 12% Black · 38% Hispanic · 23% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.uh.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Chemical Engineering. | $77K | $24K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $76K | $20K |
| Computer Engineering. | $74K | $23K |
| Petroleum Engineering. | $73K | — |
| Industrial Engineering. | $73K | $16K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $69K | $16K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $20K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $67K | $18K |
| Civil Engineering. | $65K | $18K |
| Computer and Information Sciences, General. | $63K | $18K |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | $61K | $21K |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | $59K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — TX
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College Station | $13K | 85% | $15K | $78K |
| Lone Star College System | $3K | 19% | $6K | $44K |
| Dallas College | $3K | 24% | $6K | $45K |
| The University of Texas at Austin | $12K | 89% | $17K | $82K |
| Tarrant County College District | $2K | — | $5K | $46K |
| Houston City College | $2K | 17% | $9K | $42K |
| Texas State University | $11K | 55% | $13K | $61K |
| University of North Texas | $11K | 63% | $12K | $59K |
Advertisement