Fresno Pacific University
Fresno, CA · Частный некоммерческий · 1,544 студенты
Средние зарплаты после обучения
$66K
Местный tuition
$38K
Внешний tuition
$38K
Процент окончания
49%
Процент принятия
64%
Средний долг
$18K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $46K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | 21.0 |
| Процент сохранения на первый год | 72% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $60K |
| MAT (медиана) | 555 |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 483 |
| Состав undergraduate | 20% White · 4% Black · 62% Hispanic · 5% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.fresno.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $85K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $25K |
| Human Resources Management and Services. | $43K | — |
| Social Work. | $33K | $25K |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $28K | $21K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $27K | $22K |
| Bible/Biblical Studies. | $24K | — |
| Psychology, General. | $24K | $22K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $23K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| University of Southern California | $75K | 90% | $16K | $103K |
| National University | $13K | 43% | $12K | $74K |
| California Baptist University | $43K | 60% | $19K | $68K |
| Stanford University | $69K | 92% | $8K | $125K |
| Chapman University | $68K | 83% | $17K | $81K |
| Loyola Marymount University | $66K | 79% | $16K | $86K |
| Santa Clara University | $64K | 87% | $17K | $117K |
| University of San Diego | $62K | 81% | $19K | $93K |
Advertisement