California State University-Dominguez Hills
Carson, CA · Публичный · 12,538 студенты
Средние зарплаты после обучения
$63K
Местный tuition
$8K
Внешний tuition
$21K
Процент окончания
42%
Процент принятия
93%
Средний долг
$12K
Процент займа
18%
Прибыль (все студенты)
$52K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | City: Small (<100k) |
| Регион | Northwest |
| ZIP | 90747-0005 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$23K
Государственная помощь / УГ
$5K
Примерная чистая стоимость
$18K
На первый взгляд
| Средний SAT | — |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 74% |
| Состав undergraduate | 4% White · 13% Black · 71% Hispanic · 7% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.csudh.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $102K | $10K |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other. | $46K | $24K |
| Computer and Information Sciences, General. | $44K | $14K |
| Computer Science. | $43K | $18K |
| Human Resources Management and Services. | $41K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $12K |
| Public Administration. | $37K | $19K |
| Health and Medical Administrative Services. | $36K | $13K |
| Communication and Media Studies. | $34K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $11K |
| Community Organization and Advocacy. | $32K | $13K |
| Mathematics. | $31K | $9K |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement