Columbia Southern University
Orange Beach, AL · Частный коммерческий · 12,176 студенты
Средние зарплаты после обучения
$67K
Местный tuition
$6K
Внешний tuition
$6K
Процент окончания
30%
Процент принятия
—
Средний долг
$12K
Процент займа
30%
Прибыль (все студенты)
$63K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | Town: Large (25k-50k) |
| Регион | Southeast |
| ZIP | 36561-9000 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$21K
Государственная помощь / УГ
$7K
Примерная чистая стоимость
$14K
На первый взгляд
| Средний SAT | — |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 71% |
| Состав undergraduate | 61% White · 19% Black · 1% Hispanic · 1% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.columbiasouthern.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Fire Protection. | $70K | $16K |
| Quality Control and Safety Technologies/Technicians. | $68K | $28K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $60K | $24K |
| Criminal Justice and Corrections. | $53K | $21K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $28K |
| Human Resources Management and Services. | $48K | $23K |
| Computer and Information Sciences, General. | $47K | $26K |
| Health and Medical Administrative Services. | $46K | $24K |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions. | $37K | $29K |
Сравнить с подобными колледжами в — AL
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Fortis College | — | — | $10K | $34K |
| Fortis College-Dothan | — | — | $10K | $35K |
| Paul Mitchell the School-Birmingham | — | — | $10K | $31K |
| Blue Cliff Career College | — | — | $8K | $26K |
| New Beginning College of Cosmetology | — | — | $6K | $22K |
| Cardiac and Vascular Institute of Ultrasound | — | — | $19K | $68K |
| The Salon Professional Academy-Huntsville | — | — | $10K | $22K |
Advertisement