Geneva College
Beaver Falls, PA · Частный некоммерческий · 1,096 студенты
Средние зарплаты после обучения
$54K
Местный tuition
$34K
Внешний tuition
$34K
Процент окончания
63%
Процент принятия
—
Средний долг
$15K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $46K |
|---|---|
| Средний SAT | — |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 78% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $51K |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 495 |
| Состав undergraduate | 77% White · 7% Black · 5% Hispanic · 1% Asian |
| Официальный веб-сайт | www.geneva.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Engineering, General. | $57K | $27K |
| Human Resources Management and Services. | $46K | — |
| Accounting and Related Services. | $44K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $25K |
| Human Services, General. | $32K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $28K | $22K |
| Communication and Media Studies. | $27K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $25K | — |
| Pastoral Counseling and Specialized Ministries. | $21K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — PA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement