California State University-East Bay
Hayward, CA · Публичный · 9,809 студенты
Средние зарплаты после обучения
$74K
Местный tuition
$8K
Внешний tuition
$21K
Процент окончания
49%
Процент принятия
97%
Средний долг
$12K
Процент займа
26%
Прибыль (все студенты)
$61K
Просмотреть многолетние тенденции →
Advertisement
Профиль учреждения
| Высшая степень, предлагаемая | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Преобладающая степень | Bachelor's |
| Район | Suburb: Large |
| Регион | Northwest |
| ZIP | 94542 |
Финансовый обзор
Опубликованная стоимость
$21K
Государственная помощь / УГ
$5K
Примерная чистая стоимость
$16K
На первый взгляд
| Средний SAT | — |
|---|---|
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 76% |
| Состав undergraduate | 15% White · 9% Black · 41% Hispanic · 22% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.csueastbay.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $99K | $19K |
| Construction Management. | $80K | $12K |
| Computer Science. | $60K | $16K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $16K |
| Hospitality Administration/Management. | $43K | $19K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $42K | — |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $40K | $18K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $40K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $39K | $14K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $39K | $15K |
| Sociology. | $39K | $16K |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies. | $38K | $12K |
Сравнить с подобными колледжами в — CA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement