Alvernia University
Reading, PA · Частный некоммерческий · 2,152 студенты
Средние зарплаты после обучения
$61K
Местный tuition
$48K
Внешний tuition
$48K
Процент окончания
51%
Процент принятия
58%
Средний долг
$19K
Advertisement
На первый взгляд
| Средняя чистая стоимость (опубликованная стоимость обучения) | $60K |
|---|---|
| Средний SAT | 1170 |
| Комплекс ACT (медиана) | — |
| Процент сохранения на первый год | 72% |
| Средние зарплаты (все зачисленные, включая не зарабатывающих) | $56K |
| Чтение и письмо SAT (медиана) | 475 |
| Состав undergraduate | 61% White · 11% Black · 17% Hispanic · 2% Asian |
| Официальный веб-сайт | https://www.alvernia.edu/ |
Данные поступают из College Scorecard Министерства образования США и описывают студентов, получивших федеральную помощь. Статистика описывает популяции, а не отдельных лиц — используйте их в качестве одного из множества источников.
Направления с опубликованными данными о зарплатах
| Направление | средние зарплаты | Средний долг |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $66K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $45K | — |
| Special Education and Teaching. | $39K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $38K | — |
| Social Work. | $37K | $33K |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $27K |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions. | $36K | $28K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $32K | $26K |
| Psychology, General. | $32K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $29K | — |
Сравнить с подобными колледжами в — PA
| Колледж | Местный tuition | Процент окончания | Средний долг | средние зарплаты |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement