Alvernia University
Reading, PA · Privé à but non lucratif · 2,152 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$61K
Scolarité en interne
$48K
Scolarité en externe
$48K
Taux de graduation
51%
Taux d'acceptation
58%
Dettes médianes
$19K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $60K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1170 |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 72% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $56K |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 475 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 61% White · 11% Black · 17% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.alvernia.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $66K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $45K | — |
| Special Education and Teaching. | $39K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $38K | — |
| Social Work. | $37K | $33K |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $27K |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions. | $36K | $28K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $32K | $26K |
| Psychology, General. | $32K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $29K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement