Alvernia University
Reading, PA · خاصة غير ربحية · 2,152 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$61K
الرسوم الدراسية المحلية
$48K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$48K
معدل التخرج
51%
معدل القبول
58%
دين المتوسط
$19K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $60K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1170 |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 72% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $56K |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 475 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 61% White · 11% Black · 17% Hispanic · 2% Asian |
| الموقع الرسمي | https://www.alvernia.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $66K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $45K | — |
| Special Education and Teaching. | $39K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $38K | — |
| Social Work. | $37K | $33K |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $27K |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions. | $36K | $28K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $32K | $26K |
| Psychology, General. | $32K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $29K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — PA
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement