Health Professions and Related Clinical Sciences, Other.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Edison State University Trenton, NJ | $66K | — | 22 |
| 2 | Kettering College Kettering, OH | $61K | — | 21 |
| 3 | Muskingum University New Concord, OH | $56K | — | — |
| 4 | Youngstown State University Youngstown, OH | $51K | $14K | 44 |
| 5 | Excelsior University Albany, NY | $51K | $20K | 89 |
| 6 | Ferris State University Big Rapids, MI | $49K | $25K | 74 |
| 7 | Missouri Southern State University Joplin, MO | $47K | $18K | — |
| 8 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | $46K | $21K | 50 |
| 9 | University of Mississippi University, MS | $46K | — | — |
| 10 | Goodwin University East Hartford, CT | $44K | $43K | — |
| 11 | Xavier University Cincinnati, OH | $44K | $27K | 27 |
| 12 | Old Dominion University Norfolk, VA | $41K | $26K | 154 |
| 13 | George Mason University Fairfax, VA | $41K | $18K | 107 |
| 14 | Radford University Radford, VA | $40K | — | — |
| 15 | Curry College Milton, MA | $39K | — | — |
| 16 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $39K | $18K | 27 |
| 17 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $39K | $20K | 29 |
| 18 | St. John's University-New York Queens, NY | $38K | $20K | 38 |
| 19 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $34K | — | 10 |
| 20 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $34K | $24K | 92 |
| 21 | Quinnipiac University Hamden, CT | $33K | $24K | 374 |
| 22 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $33K | — | — |
| 23 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $32K | — | — |
| 24 | Tennessee State University Nashville, TN | $31K | $26K | 45 |
| 25 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $31K | $22K | 69 |
| 26 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $30K | $23K | 155 |
| 27 | Mercy University Dobbs Ferry, NY | $30K | $26K | 151 |
| 28 | Grand Valley State University Allendale, MI | $30K | $22K | 215 |
| 29 | Cleveland State University Cleveland, OH | $30K | — | — |
| 30 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $30K | — | — |
| 31 | University of Louisiana at Monroe Monroe, LA | $30K | $24K | 40 |
| 32 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | $29K | $18K | 39 |
| 33 | Boise State University Boise, ID | $29K | $19K | 206 |
| 34 | Bradley University Peoria, IL | $29K | $27K | 47 |
| 35 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $29K | $20K | 101 |
| 36 | University of Bridgeport Bridgeport, CT | $29K | $25K | 49 |
| 37 | West Virginia State University Institute, WV | $28K | — | — |
| 38 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $28K | $15K | — |
| 39 | Worcester State University Worcester, MA | $28K | — | — |
| 40 | Clemson University Clemson, SC | $28K | $19K | 80 |
| 41 | Oakland University Rochester Hills, MI | $27K | $20K | 205 |
| 42 | Russell Sage College Troy, NY | $27K | $23K | 61 |
| 43 | University of Central Arkansas Conway, AR | $27K | $20K | 23 |
| 44 | Long Island University Brookville, NY | $27K | $22K | 87 |
| 45 | St. Francis College Brooklyn, NY | $26K | $17K | 26 |
| 46 | East Tennessee State University Johnson City, TN | $25K | $21K | 66 |
| 47 | Furman University Greenville, SC | $24K | $26K | — |
| 48 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $22K | — | — |
| 49 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $20K | — | — |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.