Cleveland State University
Cleveland, OH · Pública · 8,969 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$57K
Tuition en el estado
$13K
Tuition fuera del estado
$19K
Tasa de graduación
51%
Tasa de admisión
91%
Deuda mediana
$15K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $27K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | 23.0 |
| Tasa de retención del primer año | 70% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $48K |
| SAT matemáticas (media) | 515 |
| SAT lectura y escritura (media) | 485 |
| Composición de pregrado | 56% White · 18% Black · 9% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | www.csuohio.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $26K |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | $67K | $23K |
| Mechanical Engineering. | $60K | $24K |
| Computer Engineering. | $59K | $25K |
| Computer and Information Sciences, General. | $58K | — |
| Chemical Engineering. | $57K | $24K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $57K | $25K |
| Civil Engineering. | $54K | $24K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $53K | $20K |
| Information Science/Studies. | $53K | $24K |
| Finance and Financial Management Services. | $45K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $44K | $22K |
Comparar con universidades similares en — OH
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
Advertisement