California State University-Dominguez Hills
Carson, CA · Pública · 12,538 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$63K
Tuition en el estado
$8K
Tuition fuera del estado
$21K
Tasa de graduación
42%
Tasa de admisión
93%
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $23K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 74% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $52K |
| Composición de pregrado | 4% White · 13% Black · 71% Hispanic · 7% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.csudh.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $102K | $10K |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other. | $46K | $24K |
| Computer and Information Sciences, General. | $44K | $14K |
| Computer Science. | $43K | $18K |
| Human Resources Management and Services. | $41K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $12K |
| Public Administration. | $37K | $19K |
| Health and Medical Administrative Services. | $36K | $13K |
| Communication and Media Studies. | $34K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $11K |
| Community Organization and Advocacy. | $32K | $13K |
| Mathematics. | $31K | $9K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement