University of Wisconsin-Parkside
Kenosha, WI · Pública · 2,844 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$57K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$18K
Tasa de graduación
41%
Tasa de admisión
75%
Deuda mediana
$11K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $18K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1090 |
| ACT compuesto (media) | 21.0 |
| Tasa de retención del primer año | 69% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $48K |
| Composición de pregrado | 58% White · 9% Black · 21% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.uwp.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $58K | $18K |
| Accounting and Related Services. | $48K | $22K |
| Marketing. | $45K | — |
| Business/Commerce, General. | $44K | $20K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $19K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $35K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $35K | $20K |
| Design and Applied Arts. | $34K | — |
| Biology, General. | $32K | $22K |
| Psychology, General. | $31K | $19K |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $29K | $18K |
| History. | $28K | — |
Comparar con universidades similares en — WI
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Wisconsin-Madison | $12K | 90% | $15K | $80K |
| University of Wisconsin-Milwaukee | $11K | 50% | $14K | $59K |
| Milwaukee Area Technical College | $5K | — | $8K | $45K |
| Madison Area Technical College | $5K | — | $9K | $51K |
| University of Wisconsin-Whitewater | $9K | 56% | $14K | $59K |
| University of Wisconsin-La Crosse | $11K | 71% | $16K | $66K |
| University of Wisconsin-Eau Claire | $10K | 62% | $13K | $62K |
| University of Wisconsin-Stevens Point | $10K | 53% | $12K | $54K |
Advertisement