Social Sciences, General.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderbilt University Nashville, TN | $56K | $15K | 95 |
| 2 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $47K | $21K | 52 |
| 3 | Manhattan University Riverdale, NY | $47K | — | — |
| 4 | Harvard University Cambridge, MA | $43K | $25K | 114 |
| 5 | Thomas Edison State University Trenton, NJ | $43K | $14K | 90 |
| 6 | Colorado State University Global Denver, CO | $41K | — | — |
| 7 | New York University New York, NY | $41K | $21K | 41 |
| 8 | Mercy University Dobbs Ferry, NY | $40K | — | — |
| 9 | Southern Oregon University Ashland, OR | $40K | — | — |
| 10 | Grand Valley State University Allendale, MI | $39K | $24K | 52 |
| 11 | University of Utah Salt Lake City, UT | $39K | $15K | 76 |
| 12 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $39K | — | 18 |
| 13 | Empire State University Saratoga Springs, NY | $38K | $21K | 32 |
| 14 | Washington State University Pullman, WA | $37K | $20K | 253 |
| 15 | Upper Iowa University Fayette, IA | $37K | $20K | 23 |
| 16 | Mercer University Macon, GA | $37K | — | — |
| 17 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $37K | — | 18 |
| 18 | Adelphi University Garden City, NY | $37K | — | 15 |
| 19 | Central Washington University Ellensburg, WA | $36K | $20K | 55 |
| 20 | Campbell University Buies Creek, NC | $36K | — | — |
| 21 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $36K | $22K | 145 |
| 22 | Florida State University Tallahassee, FL | $36K | $16K | 203 |
| 23 | Touro University New York, NY | $36K | $24K | 42 |
| 24 | Athens State University Athens, AL | $36K | — | — |
| 25 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $36K | — | 12 |
| 26 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $35K | $15K | 32 |
| 27 | Bellevue University Bellevue, NE | $35K | $25K | 179 |
| 28 | University of West Florida Pensacola, FL | $34K | $25K | 26 |
| 29 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $34K | — | 18 |
| 30 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $34K | $18K | 26 |
| 31 | Michigan State University East Lansing, MI | $34K | $20K | 80 |
| 32 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $34K | $16K | 45 |
| 33 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $33K | $18K | 307 |
| 34 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $33K | — | — |
| 35 | Jacksonville University Jacksonville, FL | $33K | — | — |
| 36 | University of Massachusetts Global Aliso Viejo, CA | $33K | — | — |
| 37 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $33K | — | — |
| 38 | University of California-Irvine Irvine, CA | $32K | — | 14 |
| 39 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $32K | — | — |
| 40 | University of Oregon Eugene, OR | $32K | $20K | 206 |
| 41 | Portland State University Portland, OR | $32K | $19K | 346 |
| 42 | Troy University Troy, AL | $32K | — | 24 |
| 43 | University of South Florida Tampa, FL | $32K | $21K | 122 |
| 44 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | $32K | $11K | 81 |
| 45 | University of North Texas Denton, TX | $32K | $20K | 23 |
| 46 | University of Alaska Southeast Juneau, AK | $31K | — | — |
| 47 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $31K | — | 20 |
| 48 | University of Hawaii-West Oahu Kapolei, HI | $31K | $16K | 99 |
| 49 | Texas A&M University-San Antonio San Antonio, TX | $31K | — | — |
| 50 | Bethel University Saint Paul, MN | $31K | — | — |
| 51 | Kansas State University Manhattan, KS | $30K | $25K | 61 |
| 52 | University at Buffalo Buffalo, NY | $30K | $17K | 190 |
| 53 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $30K | $19K | 43 |
| 54 | Dominican University New York Orangeburg, NY | $30K | $25K | — |
| 55 | Chowan University Murfreesboro, NC | $30K | — | — |
| 56 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $29K | — | 18 |
| 57 | Pennsylvania Western University California, PA | $29K | $24K | — |
| 58 | University of Southern California Los Angeles, CA | $28K | — | 16 |
| 59 | Rogers State University Claremore, OK | $28K | $22K | 43 |
| 60 | University of Wyoming Laramie, WY | $27K | — | — |
| 61 | Western Oregon University Monmouth, OR | $27K | — | 15 |
| 62 | Boise State University Boise, ID | $27K | $15K | 20 |
| 63 | North Carolina Central University Durham, NC | $27K | $27K | 210 |
| 64 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $27K | — | 15 |
| 65 | San Diego State University San Diego, CA | $27K | $13K | 23 |
| 66 | California State University-Chico Chico, CA | $27K | $14K | 71 |
| 67 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | $26K | $14K | 41 |
| 68 | Belhaven University Jackson, MS | $26K | — | — |
| 69 | University of South Carolina Beaufort Bluffton, SC | $26K | $25K | 45 |
| 70 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $26K | — | 18 |
| 71 | Hope International University Fullerton, CA | $26K | — | — |
| 72 | Shawnee State University Portsmouth, OH | $25K | — | 10 |
| 73 | University of Bridgeport Bridgeport, CT | $24K | — | — |
| 74 | Bard College Annandale-On-Hudson, NY | $24K | $25K | 148 |
| 75 | Whittier College Whittier, CA | $23K | $15K | 23 |
| 76 | Bluefield State University Bluefield, WV | $21K | — | — |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.