Manhattan University
Riverdale, NY · Privada sin fines de lucro · 2,744 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$93K
Tuition en el estado
$56K
Tuition fuera del estado
$56K
Tasa de graduación
68%
Tasa de admisión
79%
Deuda mediana
$19K
Tasa de préstamo
54%
Ingresos (todos los estudiantes)
$75K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 10471-4098 |
Visión general financiera
Costo publicado
$65K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$64K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1270 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 76% |
| SAT lectura y escritura (media) | 535 |
| Composición de pregrado | 41% White · 7% Black · 33% Hispanic · 6% Asian |
| Sitio web oficial | www.manhattan.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Civil Engineering. | $68K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $27K |
| Chemical Engineering. | $67K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $24K |
| Computer Engineering. | $65K | $27K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $25K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $27K |
| Social Sciences, General. | $47K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $45K | $24K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $44K | $27K |
| Marketing. | $43K | $25K |
| Special Education and Teaching. | $42K | — |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement