Jacksonville University
Jacksonville, FL · Privada sin fines de lucro · 2,930 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$78K
Tuition en el estado
$50K
Tuition fuera del estado
$50K
Tasa de graduación
49%
Tasa de admisión
57%
Deuda mediana
$13K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $69K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1205 |
| ACT compuesto (media) | 23.0 |
| Tasa de retención del primer año | 75% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $61K |
| SAT matemáticas (media) | 555 |
| Composición de pregrado | 51% White · 14% Black · 16% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.ju.edu/index.php |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $66K | $20K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $46K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $46K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $46K | — |
| Marketing. | $37K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $35K | $25K |
| Social Sciences, General. | $33K | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | $31K | $23K |
| Sociology. | $24K | — |
| Dance. | $19K | — |
Comparar con universidades similares en — FL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Keiser University-Ft Lauderdale | $26K | 58% | $13K | $46K |
| University of Miami | $65K | 84% | $16K | $84K |
| The University of Tampa | $36K | 69% | $18K | $69K |
| Ultimate Medical Academy | — | — | $14K | $34K |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | $46K | 68% | $13K | $92K |
| Nova Southeastern University | $40K | 62% | $15K | $66K |
| Saint Leo University | $31K | 42% | $13K | $53K |
| Southeastern University | $34K | 43% | $13K | $49K |
Advertisement