Pennsylvania Western University
California, PA · Pública · 7,451 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$51K
Tuition en el estado
$12K
Tuition fuera del estado
$17K
Tasa de graduación
51%
Tasa de admisión
94%
Deuda mediana
$14K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $27K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1063 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 72% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $44K |
| Composición de pregrado | 71% White · 8% Black · 4% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.pennwest.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $24K |
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $59K | — |
| Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering. | $58K | $26K |
| Legal Research and Advanced Professional Studies. | $51K | — |
| Systems Science and Theory. | $48K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $45K | $26K |
| Mathematics. | $37K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $36K | $25K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $36K | $24K |
| Communication and Media Studies. | $35K | $22K |
| Gerontology. | $34K | — |
| Social Work. | $33K | $26K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | $21K | 85% | $19K | $72K |
| Temple University | $24K | 73% | $20K | $71K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
Advertisement