King's College
Wilkes-Barre, PA · Private nicht kommerziell · 1,484 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$66K
Inlandshochschulgebühr
$45K
Auslandshochschulgebühr
$45K
Abschlussquote
61%
Zulassungsquote
93%
Mittlere Schulden
$23K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $58K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1170 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 76% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $56K |
| Absolventenkomposition | 71% White · 6% Black · 15% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | www.kings.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $56K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $27K |
| Marketing. | $41K | $27K |
| Human Resources Management and Services. | $38K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $33K | $26K |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $27K |
| Sociology. | $30K | — |
| Psychology, General. | $28K | $25K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $27K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement