King's College
Wilkes-Barre, PA · Privé à but non lucratif · 1,484 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$66K
Scolarité en interne
$45K
Scolarité en externe
$45K
Taux de graduation
61%
Taux d'acceptation
93%
Dettes médianes
$23K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $58K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1170 |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 76% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $56K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 71% White · 6% Black · 15% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | www.kings.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $56K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $27K |
| Marketing. | $41K | $27K |
| Human Resources Management and Services. | $38K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $33K | $26K |
| Criminal Justice and Corrections. | $31K | $27K |
| Sociology. | $30K | — |
| Psychology, General. | $28K | $25K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $27K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement